(资料图片仅供参考)
获悉,2023年4月14日当天,恒生中国企业(02828)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为68.22 亿元、17.74 亿元、8.55 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.72 亿元、9.32 亿元、7.47 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 68.22 亿元 | +161.61 万元 |
中芯国际(00981) | 17.74 亿元 | +2.76 亿元 |
腾讯控股(00700) | 8.55 亿元 | -3430.22 万元 |
美团-W(03690) | 7.86 亿元 | +1.53 亿元 |
药明生物(02269) | 5.59 亿元 | +1314.66 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.32 亿元 | +1.51 亿元 |
商汤-W(00020) | 4.94 亿元 | -1646.61 万元 |
中国移动(00941) | 4.73 亿元 | +3.40 亿元 |
中国神华(01088) | 4.02 亿元 | -4664.35 万元 |
建设银行(00939) | 3.22 亿元 | -2.40 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 12.72 亿元 | +2.09 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.32 亿元 | -3155.14 万元 |
美团-W(03690) | 7.47 亿元 | -1.12 亿元 |
中国移动(00941) | 5.16 亿元 | +2.38 亿元 |
药明生物(02269) | 4.30 亿元 | +1.49 亿元 |
商汤-W(00020) | 3.48 亿元 | -5349.92 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.18 亿元 | -2962.29 万元 |
盈富基金(02800) | 3.06 亿元 | -3.05 亿元 |
信达生物(01801) | 3.00 亿元 | +7189.40 万元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.66 亿元 | +1.42 亿元 |
长沙硕士购房补贴对工作时间有要求吗更新时间:2022年12月28日有。需要是2017年6月21日(含)后来长工作的硕士毕业生。购房补贴政策:根据《长沙
中新经纬12月28日电因未履行补偿承诺,ST高升实控人、董事长张岱被深交所通报批评。就在上周,张岱已因相同原因被湖北证监局警示。据深交所网
在冷空气与西南暖湿气流配合之下,今天(12月28日),南方各地降水继续发展。预计,湖南、贵州、云南等地局地有中雪或大雪,降温重心也集中
2023考研兰州新区核酸检测点:兰州新区中川镇卫生院(彩虹城社区卫生服务中心)地址:兰州新区彩虹城B区北门24号楼截图自百度地图进入考点须知:
2022年12月28日公告发布
X 关闭
X 关闭