(资料图)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 16511000 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 | ||||
% | - | 6458800 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 11696300 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
% | - | 6683600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
% | - | 3935800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
% | - | 6190400 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2938000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 30930100 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2189600 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||||
% | - | 3456000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||||
% | - | 46102700 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||||
% | - | 2610000 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | ||||
% | - | 11573600 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 15318000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||||
% | - | 2774000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
% | - | 2253300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||||
% | - | 2005400 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2002200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 2092400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2028000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||||
% | - | 2092400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 22741300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 3208800 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||||
% | - | 7401100 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | ||||
% | - | 29604400 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | ||||
% | - | 4890600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 4001400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 12847200 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 6000000 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | ||||
% | - | 2018900 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2024000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024000 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3643200 | 财通证券股份有限公司杭州桐庐白云源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024000 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2811600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 5175600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 3759300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 2744000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 7134400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||||
% | - | 5488000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 5488000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 2003100 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 2084400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2316000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 3242400 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2292800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2302100 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2202000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4404000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3303000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 66957700 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 19471100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 9999400 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 12135000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||||
% | - | 2063000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||||
% | - | 2014400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||||
% | - | 9417600 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 10019900 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||||
% | - | 4125000 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||||
% | - | 3189000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 158763000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 招商证券股份有限公司北海市北海大道证券营业部 | ||||
% | - | 2606000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||||
% | - | 5185000 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||||
% | - | 6780000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||||
% | - | 4992300 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||||
% | - | 41580000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||||
% | - | 60000000 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 46800000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 3490500 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 34208000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 3350000 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 2680000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 5360000 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3350000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 2680000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6700000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 28372600 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 | ||||
% | - | 4843300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||||
% | - | 6384400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | ||||
% | - | 2318000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
% | - | 4012200 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||||
% | - | 3407700 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | ||||
% | - | 2413000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||||
% | - | 8508200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 4756400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | ||||
% | - | 2090500 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 3504000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||||
% | - | 2898000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | ||||
% | - | 23571800 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||||
% | - | 10720000 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||||
% | - | 6050700 | 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
% | - | 4499000 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||||
% | - | 6914000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||||
% | - | 7179000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 2916000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||||
% | - | 8260000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 2868000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
% | - | 2852000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 50000000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 25000000 | 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
% | - | 7346500 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||||
% | - | 21300000 | 东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
% | - | 7065000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 28700000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||||
% | - | 8559300 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 国信证券股份有限公司公司总部 | ||||
% | - | 10428700 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | ||||
% | - | 7950000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 18550000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 136415300 | 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 30000000 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | ||||
% | - | 45000400 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 下一篇:最后一页
X 关闭 X 关闭 |